录音机  | 物理音轨 | 8 | 
| 同时录音音轨数 | 2 | 
| 同时播放音轨数 | 8 | 
| 录音音频格式 | 44.1/48kHz, 16/24bit WAV | 
| 最大录音时间 | 200分钟 / GB (44.1kHz 16-bit, 单轨) | 
| 歌曲数 | 1,000 | 
| 标记点 | 100 / 歌曲 | 
| 时间码 | Hours / Min. / Sec. / msec or Bars / Beats / Ticks | 
| 文件编辑 | 剪切,分割 | 
| 其他功能 | 插入(人工,自动),并轨,打点,乐句循环,撤销/重复,节拍器 | 
音频接口  | 输入通道 | 2 | 
| 输出通道 | 2 | 
| 精度 | 24bit | 
| 采样频率 | 44.1、48、88.2、96kHz | 
调音台  | 推子 | 9 | 
| 表头 | 19-step LCD, 推子后 | 
| 音轨参量 | 3段均衡,声像(平衡),效果发送x 2,反相 | 
立体声链接 
音轨配对 
 | 1/2到7/8可以选择 | 
效果器  | 算法 | 8 (普通吉他、失真电吉他、原声吉他/ 贝斯模拟、电贝司、话筒、双话筒、立体声、母带) | 
| 种类 | 146 | 
| 模块 | 7  插入, 2 发送/ 返回 | 
| 数量 | 310 插入, 60 发送/ 返回 | 
| 校音器 | 平均律,吉他,贝斯,开放 A/D/E/G, D modal | 
采样机  | 播放数据格式 | 44.1/48kHz, 16/24bit WAV | 
| 发音数 | 8 | 
| 编辑功能 | 分割,时间调整 | 
鼓机  | 发音数 | 8 | 
| 音色格式 | 16-bit Linear PCM | 
| 鼓组 | 10 | 
| 打击板 | 8 (带力度) | 
| 音符精度 | 48PPQN | 
| 节奏乐句 | 511/歌曲 | 
| 乐句 | 511 (472 预置, 39用户) / 歌曲 | 
| 节拍 | 1/4-8/4 | 
| 速度 | 40.0~250.0BPM | 
硬件  | 录音载体 | SD Card (16MB-2GB), SDHC Card (4-32GB) | 
| A/D 转换率 | 96kHz 24bit delta-sigma ADC | 
| D/A 转化率 | 96kHz 24bit delta-sigma DAC | 
| 显示器 | 128 x 64 像素 LCD (带背光) | 
| 输入 | 2 x XLR-1/4"耳机多功能接口 / 输入阻抗: (平衡式输入) 1kΩ 平衡, 2nd hot, (非平衡输入) 50kΩ 非平衡, (高阻输入) 470kΩ /输入信号: -50dBm to +4dBm连续变量 | 
| 内置话筒 | 全指向带内容话筒 / 增益: -50dBm to +4dBm 连续变量 | 
| 幻象电源支持 | 48V、24V | 
| 主输出 | 1/4"三芯耳机(平衡式) / 输出阻抗: 1kΩ / 额定输出信号: +4dBm | 
| 耳机输出 | 1/4''立体声耳机接口, 20mW x 2 (负载 32Ω 耳机 ) | 
| USB | Mini-B type (USB2.0 高速兼容)] 音频接口 / 控制器 或者 海量存储器 功能 | 
| 电源要求 | 交流电源适配器 (DC5V/1A/中心阴极) or AA size (LR6) 电池 x 4 | 
| 电池寿命 | 5.5 小时 (背光打开、幻象电源关闭) | 
| 尺寸 | 257(长) x 190(宽) x 51(高) 毫米 | 
| 重量 | 780克 (不带电池) 
  
  
 | 
|   |