- UID
- 47926
- 阅读权限
- 60
- 注册时间
- 2014-3-17
认证会员
- 注册时间
- 2014-3-17
|
本帖最后由 jjwuxi 于 2014-9-30 15:51 编辑
整理
命令 | 快捷键 | 操作 | 新事件 | Option-N | 创建新事件 | 新建文件夹 | Command-Shift-N | 创建新文件夹 | 在浏览器中显示 | Shift-F | 在浏览器中显示选定的片段 | 在浏览器中显示项目 | Command-Shift-Option-F | 在浏览器中显示打开的项目 | 同步片段 | Command-Option-G | 同步所选事件片段 |
回放/导航
剪切/切换多机位音频和视频 | | | | | | | | | | | 编辑文本栏时,转至下一项(浏览器中)或下一个编辑点(时间线中) | | | | | | | | | |
跳到结尾 | | 将播放头移到时间线的结尾处或浏览器中的最后一个片段 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
导航时间码输入 | | 输入负时间码值将向后移动播放头、向后移动片段或修剪范围或片段,具体取决于选择 | | | | | | | | | | | | | | | 编辑文本栏时向前播放(按下 L 键多次可增加回放速度) | | | |
全屏幕播放 | | | | | | | | 编辑文本栏时倒退播放(按下 J 键多次可增加倒退回放速度) | | | | | | | | | | | | |
播放/暂停 | | | | | 输入正时间码值将向前移动播放头、向前移动片段或修剪范围或片段,具体取决于选择 | | | | | | | | | | | | |
停止 | | | | | | | | | | | | | | | | | 编辑文本栏时,转至上一项(浏览器中)或上一个编辑点(时间线中) |
共享和工具
命令 | 快捷键 | 操作 | 共享到默认目的位置 | Command-E | 使用默认目的位置共享选定的项目或片段 | 选择“箭头”工具 | A | 将“切割”工具设为活跃“选择”工具设为活跃 | 切割工具 | B | 激活裁剪工具并显示所选片段或播放头下方最顶部片段的屏幕控制 | 裁剪工具 | Shift-C | 激活裁剪工具并显示所选片段或播放头下方最顶部片段的屏幕控制 | 变形工具 | Option-D | 激活变形工具并显示所选片段或播放头下方最顶部片段的屏幕控制 |
手工具 | H | 将“手”工具设为活跃 | 位置工具 | P | 将“位置”工具设为活跃 | 变换工具 | Shift-T | 激活变换工具并显示所选片段或播放头下方最顶部片段的屏幕控制 | 修剪工具 | T | 将“修剪”工具设为活跃 | 缩放工具 | Z | 将“缩放”工具设为活跃 |
显示 命令 | 快捷键 | 操作 | 片段外观:仅片段标签 | Option-Control-6 | 根据片段名称设置,显示仅带有片段名称、角色名称或活跃角度名称的时间线片段 | 片段外观:缩小波形大小 | Option-Control–下箭头键 | 缩小时间线片段的音频波形大小 | 片段外观:仅连续画面 | Option-Control-5 | 显示仅带有大型连续画面的时间线片段 | 片段外观:增大波形大小 | Option-Control–上箭头键 | 增大时间线片段的音频波形大小 | 片段外观:大型连续画面 | Option-Control-4 | 显示带有小型音频波形和大型连续画面的时间线片段 |
片段外观:大型波形 | Option-Control-2 | 显示带有大型音频波形和小型连续画面的时间线片段 | 片段外观:波形和连续画面 | Option-Control-3 | 显示带有等大的音频波形和视频连续画面的时间线片段 | 片段外观:仅波形 | Option-Control-1 | 显示仅带有大型音频波形的时间线片段 | 减少片段高度 | Command-Shift-连字符键 (-) | 减少浏览器片段高度 | 增加片段高度 | Command–Shift–等号键 (=) | 增加浏览器片段高度 | 显示较少的连续画面帧 | Command-Shift-逗号键 (,) | 在浏览器片段中显示较少的连续画面帧 |
显示/隐藏音频动画 | Control-A | 显示或隐藏选定片段的音频动画编辑器 | 显示/隐藏浏览条信息 | Control-Y | 在浏览器中浏览时显示或隐藏片段信息 | 显示/隐藏视频动画 | Control-V | 显示或隐藏选定时间线片段的视频动画编辑器 | 显示较多的连续画面帧 | Command-Shift-句点键 (.) | 在浏览器片段中显示较多的连续画面帧 | 每个连续画面显示一帧 | Command-Shift-Option-逗号键 (,) | 每个连续画面显示一帧 | 查看片段名称 | Shift-Option-N | 在浏览器中显示或隐藏片段名称 |
将浏览器视为连续画面 | Command-Option-1 | 将浏览器切换到连续画面视图 | 将浏览器视为列表 | Command-Option-2 | 将浏览器切换到列表视图 | 放大 | Command–等号键 (=) | 放大时间线、浏览器或检视器 | 缩小 | Command-连字符键 (-) | 缩小时间线、浏览器或检视器 | 缩放至窗口大小 | Shift-Z | 将内容缩放为适合浏览器、检视器或时间线的大小 | 缩放到样本 | Control-Z | 打开或关闭放大音频样本 |
窗口
命令 | 快捷键 | 操作 | 后台任务 | Command-9 | 显示或隐藏“后台任务”窗口 | 前往“音频增强” | Command-8 | 将“音频增强”检查器设为活跃 | 前往颜色板 | Command-6 | 将颜色板设为活跃 | 转至浏览器 | Command-1 | 将浏览器设为活跃 | 转至检查器 | Command-Option-4 | 将当前检查器设为活跃 |
转至时间线 | Command-2 | 将时间线设为活跃 | 转至检视器 | Command-3 | 将检视器设为活跃 | 下一个标签 | Control-Tab | 转至检查器或颜色板中的下一个面板 | 上一个标签 | Shift-Control-Tab | 转至检查器或颜色板中的上一个面板 | 显示直方图 | Command-Control-H | 在检视器中显示直方图 | 显示矢量显示器 | Command-Control-V | 在检视器中显示矢量显示器 |
显示视频波形 | Command-Control-W | 在检视器中显示波形监视器 | 显示/隐藏角度 | Command-Shift-7 | 显示或隐藏角度检视器 | 显示/隐藏音频指示器 | Command-Shift-8 | 显示或隐藏音频指示器 | 显示/隐藏浏览器 | Command-Control-1 | 显示或隐藏浏览器 | 显示/隐藏效果浏览器 | Command-5 | 显示或隐藏效果浏览器 | 显示/隐藏资源库列表 | Command-Shift-1 | 显示或隐藏资源库列表 |
显示/隐藏事件检视器 | Command-Control-3 | 显示或隐藏事件检视器 | 显示/隐藏检查器 | Command-4 | 显示或隐藏“检查器”面板 | 显示/隐藏关键词编辑器 | Command-K | 显示或隐藏关键词编辑器 | 显示/隐藏时间线索引 | Command-Shift-2 | 显示或隐藏打开项目的时间线索引 | 显示/隐藏视频观测仪 | Command-7 | 在检视器中显示或隐藏视频观测仪 |
----------------------------------------
影视制作公众账号,这里将随时分享各种最新的影视制作技术文章,提供各种后期设备信息。
有微信的朋友,可以扫一扫下面的二维码,或者加微信号AudioAndVideo
如果觉得该文章有帮助,请您分享给朋友,您的分享与关注是我最大的动力!~
|
|